Buy wisely
Buy wisely
Buy wisely

+1.1289% inflation

  1. Home
  2. /
  3. New Arrivals
Buy wisely

BuyWisely is your one stop price comparison platform, delivering the best deals from over 20,000 online shops. We empower shoppers to make smart, cost-effective choices by offering transparent pricing, price history, and the latest deals across a broad range of products. With BuyWisely, your money goes further.

Popular Shops
Amazon.com.au
Temu
eBay.com.au
Myer
JB Hi-Fi
Catch.com.au
Kogan.com
Harvey Norman Australia
MyDeal
Bing Lee Electrics
The Good Guys
Bunnings Warehouse
Officeworks
Woolworths
BIG W
Popular Categories
Electronics
Home Appliances
Fashion
Cookware
Gaming Monitors
Games
Baby & Kids
Pets
Grocery
Kitchen
Skirts
Contact Us
andrew@buywisely.com.au
Affiliate Disclosure
Legal Information
Privacy Policy
Go to BuyWisely US
US flag
Total30 Monthly Soft Lenses 3 Pieces BC 8.4 mm Dia 14.2 mm -11.00 diopters -11.0 diopters 8.4 millimeters 14.2 millimeters 3
Total30 Monthly Soft Lenses 3 Pieces BC 8.4 mm Dia 14.2 mm -11.00 diopters -11.0 diopters 8.4 millimeters 14.2 millimeters 3
Total30 Monthly Soft Lenses 3 Pieces BC 8.4 mm Dia 14.2 mm -11.00 diopters -11.0 diopters 8.4 millimeters 14.2 millimeters 3
Total30 Monthly Soft Lenses 3 Pieces BC 8.4 mm Dia 14.2 mm -11.00 diopters -11.0 diopters 8.4 millimeters 14.2 millimeters 3

Total30 Monthly Soft Lenses 3 Pieces BC 8.4 mm Dia 14.2 mm -11.00 diopters -11.0 diopters 8.4 millimeters 14.2 millimeters 3

(632 reviews)

With these silicone-hydrogel monthly TOTAL30 contact lenses by Alcon, you’ll enjoy all-day comfort as if you’re not even wearing contacts.

With these silicone-hydrogel monthly TOTAL30 contact lenses by Alcon, you’ll enjoy all-day comfort as if you’re not even wearing contacts.

$95.43

in 1 offers

Size:

1.50
4.50
6.50
7.00
8.50
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+1.00
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+1.25
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+1.50
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+1.75
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+2.00
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+2.25
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+2.50
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+2.75
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+3.00
Bc:8.4 Dia:14.2 Power:+3.25
Dia 14.2 mm +00.25 / 0.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +00.25 / 0.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +00.50 / 0.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +00.50 / 0.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +00.75 / 0.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +01.50 / 1.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +01.75 / 1.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +02.00 / 2.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +02.25 / 2.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +02.50 / 2.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +02.75 / 2.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +03.00 / 3.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +03.25 / 3.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +03.50 / 3.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +03.50 / 3.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +03.75 / 3.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +03.75 / 3.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +04.00 / 4.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +04.25 / 4.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +04.50 / 4.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +04.50 / 4.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +04.75 / 4.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +04.75 / 4.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +05.00 / 5.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +05.00 / 5.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +05.25 / 5.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +05.50 / 5.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +05.75 / 5.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +06.00 / 6.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +06.00 / 6.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +06.50 / 6.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +07.50 / 7.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm +07.50 / 7.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm +08.00 / 8.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -00.25 / 0.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -00.75 / 0.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -01.00 / 1.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -01.00 / 1.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -01.25 / 1.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -01.25 / 1.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -01.50 / 1.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -01.75 / 1.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -02.00
Dia 14.2 mm -02.25 / 2.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -02.25 / 2.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -02.50 / 2.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -02.50 / 2.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -02.75 / 2.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -03.00 / 3.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -03.25 / 3.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -03.50 / 3.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -03.75 / 3.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -03.75 / 3.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -04.75
Dia 14.2 mm -04.00 / 4.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -04.25 / 4.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -04.25 / 4.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -04.75 / 4.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -05.00 / 5.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -05.25 / 5.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -05.25 / 5.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -05.50 / 5.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -05.75 / 5.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -05.75 / 5.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -06.00 / 6.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -06.25 / 6.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -06.25 / 6.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -06.75 / 6.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -07.00 / 7.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -07.00 / 7.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -07.25 / 7.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -07.25 / 7.25 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -07.50 / 7.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -07.50 / 7.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -07.75 / 7.75 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -08.00 / 8.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -08.50 / 8.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -09.50
Dia 14.2 mm -09.00 / 9.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -09.50 / 9.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -10.00 / 10.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
Dia 14.2 mm -10.00 / 10.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -11.00 / 11.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -11.50 / 11.5 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6
Dia 14.2 mm -12.00 / 12.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 6

Total30 Monthly Soft Lenses 3 Pieces BC 8.4 mm Dia 14.2 mm -11.00 diopters -11.0 diopters 8.4 millimeters 14.2 millimeters 3

$95.43

(632 reviews)

With these silicone-hydrogel monthly TOTAL30 contact lenses by Alcon, you’ll enjoy all-day comfort as if you’re not even wearing contacts.

With these silicone-hydrogel monthly TOTAL30 contact lenses by Alcon, you’ll enjoy all-day comfort as if you’re not even wearing contacts.

Size

Dia 14.2 mm -11.00 / 11.0 / 8.4 Millimeters 14.2 Millimeters 3
​

Price comparison

Last updated at 01/04/2025 20:23:17

GoSupps.com

$95.43

+ $31.80 delivery

Low stock

Price history

​
​

Price history

​
​

Price comparison

Updated 4 months ago
GoSupps.com

$95.43

Low Stock
+$31.80 delivery

Price history

​
​

Price history

​
​